گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی: 64 گیگابایت
- حافظه رم: 4 گیگابایت
- تراشه: Mediatek Helio G85 (12 nm)
- شبکههای ارتباطی: 2G, 3G, 4G
- کیفیت دوربین: دوگانه 2 + 50 مگاپیکسل
- ویژگیهای خاص: دارای نمایشگر 6.7 اینچی، مجهز به باتری 5000 میلیآمپر ساعت، سیستم عامل اندروید 14
گلس A06 مدل بدون حاشیه :
گلس Samsung Galaxy A06 مدل بدون حاشیه محصول شرکت میتوبل که از صفحه نمایشگر گوشی شما محافظت کرده و با برش های منظم و دقیقی که دارد به هیچ عنوان نمی گذارد در کاربری دوربین و سنسور صفحه و هم چنین در نصب کاور خللی ایجاد شود. این محصول استحکام عالی روی صفحه داشته ، ضخامت کمی دارد و از این رو ظاهر صفحه را ضخیم نمی کند. از این رو اگر به دنبال محافظ صفحه ای با کیفیت و مقاوم هستید استفاده از گلس سامسونگ آ06 مدل No Frame می تواند به بهترین نحو نیاز شما را برطرف کند.
سطح تمام چسب گلس Samsung Galaxy A06 :
این گلس گوشی دارای سطحی تماما آغشته به چسب می باشد تا هیچگونه هوا و حبابی بعد از نصب در زیر گلس به وجود نیاید. همچنین لبه های این محصول 5D هستند. این لبه ها علاوه بر برش های دقیق و تمیزی که دارند صیقل داده شده اند و کاملا استایل تیز خود را از دست داده اند و از این رو احتمال ضربه دیدن ، ترک برداشتن و لب پر شدن آن ها به شدت کاهش پیدا کرده است.قابل ذکر است که در برخی از گوشی ها به علت خمیدگی زیاد برای جلوگیری از بلند نشدن گلس مقداری بسیار کمی از لبه های گوشی فاصله دارد تا گلس به صورت کاملا مستحکم قرار گیرد.
| رنگ | آبی روشن, طلایی, مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی |
| ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۹ گرم |
| توضیح سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۵ – شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم | ۴ گیگابایت |
| کارت حافظه جانبی | microSD |
| بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
| انداره صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۰۰ |
| شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| نوع ارتباط | Wi-Fi بلوتوث |
| فن آوری مکان یابی | BDS GALILEO GLONASS GPS |
| Wi-Fi | وایفای دو بانده – پشتیبانی از وایفای دایرکت – ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل – دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم-پلمیری / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت با سیم |
| عمر باتری | ۵۰۰۰ تا ۵۹۹۹ میلیآمپرساعت |
محصولات مرتبط

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.